รถยนต์ดับเบิล Side เครื่องติดฉลากขวดสำหรับดื่มกรอกข้อมูลบรรทัด
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู จีน |
| ชื่อแบรนด์: | FillPack |
| ได้รับการรับรอง: | CE. ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | LM-DZ |
| เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|
| แอพลิเคชัน: | ขวด / แก้วภาชนะบรรจุขวดพลาสติกกลม |
| การทำงานอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 110 / 220V 50 / 60HZ / ปรับแต่ง |
| การรับประกัน: | ปีที่ 1 |
| บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| ประเภทป้าย: | ฉลากติดกาว |
| โหมดการทำงาน: | อัตโนมัติ / คู่มือ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด / ชุด |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | ซีแพคเกจที่คุ้มค่า |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | สหภาพ TT/LC/Wertern |
| สามารถในการผลิต: | 1 ชุด/ชุด/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ,เครื่องติดฉลากสติ๊กเกอร์ |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
เครื่องติดฉลากขวดสองด้านอัตโนมัติสำหรับสายบรรจุเครื่องดื่ม
รายละเอียดด่วน:
1, ประเภทขวด: ภาชนะทรงกลม
2, ประเภทฉลาก: ฉลากกาว
3, การติดฉลากสองด้าน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
4, เชื่อมต่อกับสายการผลิต
5, ระบบอัตโนมัติ: เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ
6, กำลังการผลิต: 5000 ขวด/ชั่วโมง
คำอธิบาย:
เครื่องติดฉลากอัตโนมัตินี้ใช้สำหรับติดฉลากกาวบนภาชนะทรงกลมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สามารถเชื่อมต่อกับสายการผลิตเพื่อทำงานอัตโนมัติได้
เครื่องติดฉลากสามารถปรับได้ตามขนาดของภาชนะ
คุณสมบัติ:
1. เครื่องนี้เหมาะสำหรับขวดทรงกลม
2. เครื่องสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้ตามความต้องการของลูกค้า
3. เครื่องสามารถทำงานได้อย่างอิสระ ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับสายพานลำเลียง
4. เหมาะสำหรับฉลากกาว
ข้อมูลจำเพาะ:
| ขนาดเครื่อง | 2000*1650*1500 มม. |
| ความเร็วในการผลิต | 100 ชิ้น/นาที, 20 ม./นาที |
| ความสูงของวัตถุติดฉลาก | 30-350 มม. |
| ความหนาของวัตถุติดฉลาก | 20-200 มม. |
| ความสูงฉลาก | 5-200 มม. |
| ความยาวฉลาก | 25-300 มม. |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | +-1 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนฉลากด้านใน | 76 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนฉลากด้านนอก | 300 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | 100/220V 1.5HP 50/60HZ |
| การใช้แก๊สเครื่องพิมพ์ | 5 กก./ตร.ซม. |
การกำหนดค่า
| ไม่มี | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่น | จำนวน | ยี่ห้อ |
| 1 | มอเตอร์สเต็ปเปอร์ติดฉลาก | MT34FN46042M8-01 | 2 | อิตาลี เอเวอร์ |
| 2 | ไดรเวอร์สเต็ปเปอร์ติดฉลาก | LW806 | 2 | อิตาลี เอเวอร์ |
| 3 | มอเตอร์สายพานลำเลียง | RV50-30-0.55FA-DZ-ZA-b06 | 1 | VTV |
| 4 | เกียร์มอเตอร์สายพานลำเลียง | 1 | VTV | |
| 5 | มอเตอร์ปรับเทียบ | 5RK90RGU-CF/5RK-15-K | 1 | VTV |
| 6 | เกียร์มอเตอร์ปรับเทียบ | 1 | VTV | |
| 7 | มอเตอร์แยกขวด | 5RK90RGU-CF/5RK-30-K | 1 | VTV |
| 8 | เกียร์มอเตอร์แยกขวด | 1 | VTV | |
| 9 | โฟโตอิเล็กทริกติดฉลาก | FS-V11 | 1 | KEYENCE (ญี่ปุ่น) |
| 10 | โฟโตอิเล็กทริกตรวจจับฉลาก | FS-V11 | 2 | KEYENCE (ญี่ปุ่น) |
| 11 | ตัวควบคุม PLC | DVP-14SS | 1 | DELTA (ไต้หวัน) |
| 12 | อินเทอร์เฟซการทำงาน | PWS5600S-S | 1 | HITECH (ไต้หวัน) |
| 13 | โซ่ปรับเทียบ | 40P | 3 ม. | LILAI |
| 14 | โซ่สายพานลำเลียง | LL13S(82.6) | 5.6 ม. | LILAI |
| 15 | เฟืองขับโซ่สายพานลำเลียง | 19TP38.1 | 1 | LILAI |
| 16 | เฟืองโซ่สายพานลำเลียง | 19TP38.1 | 1 | LILAI |
| 17 | หม้อแปลง | BK250 | 1 | GREATWALL (เซี่ยงไฮ้) |
| 18 | สายพานไทม์มิ่ง | 1100H 420DL | 5 | SANSUMG (ญี่ปุ่น) |
| 19 | อินเวอร์เตอร์ | VFD007M21A-A | 1 | DELTA (ไต้หวัน) |
| 20 | สวิตช์แรงดันไฟฟ้า | S-35-24 | 1 | (ไต้หวัน) |
| 21 | แหล่งจ่ายไฟ DC | CHHE-A/D | 1 | ZHONGHE (เซี่ยงไฮ้) |
| 22 | รีเลย์กลาง | JQX-10F | 1 | ZHENGTAI |
| 23 | อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว | DZ47LE | 1 | DELIXI |
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. รับประกันระบบทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปี
2. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ฟรี
3. หลังหนึ่งปี เราสามารถช่วยคุณบำรุงรักษาเครื่องจักรและจัดหาอะไหล่ในราคาต้นทุนเท่านั้น
4. ทุกๆ 3 ปี เราสามารถช่วยยกเครื่องเครื่องจักรให้ฟรี (ค่าแรง)
5. เราสามารถให้บริการฝึกงานและช่วยฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและช่างเทคนิคของคุณ
6. เทคโนโลยีการผลิตและการกำหนดค่ากระบวนการฟรี
7. เราสามารถช่วยคุณออกแบบสายการผลิต, โรงงาน และจัดทำโครงการแบบครบวงจร
![]()
กรุณาคลิกปุ่มเล่นเพื่อดูวิดีโอ





